Pomurje

Kdo bo novi župan?

Veržej

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Igor Kotarščak. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

327 napovedi bralcev

Igor Kotarščak — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Igor Kotarščak41 %
  • Rastko Škrjanec59 %
Podatki v tabeli
DanIgor KotarščakRastko ŠkrjanecNapovedi
23. 10. ob 18.0055 %45 %33
24. 10. ob 0.0060 %40 %57
24. 10. ob 6.0060 %40 %58
24. 10. ob 12.0059 %41 %79
24. 10. ob 18.0061 %39 %89
25. 10. ob 0.0059 %41 %101
25. 10. ob 6.0058 %42 %103
25. 10. ob 12.0057 %43 %120
25. 10. ob 18.0055 %45 %130
26. 10. ob 0.0056 %44 %140
26. 10. ob 6.0055 %45 %141
26. 10. ob 12.0055 %45 %150
26. 10. ob 18.0055 %45 %159
27. 10. ob 0.0055 %45 %170
27. 10. ob 6.0055 %45 %170
27. 10. ob 12.0057 %43 %180
27. 10. ob 18.0056 %44 %184
28. 10. ob 0.0057 %43 %191
28. 10. ob 6.0057 %43 %191
28. 10. ob 12.0056 %44 %195
28. 10. ob 18.0045 %55 %246
29. 10. ob 0.0043 %57 %263
29. 10. ob 6.0042 %58 %264
29. 10. ob 12.0042 %58 %270
29. 10. ob 18.0042 %58 %273
30. 10. ob 0.0042 %58 %274
30. 10. ob 6.0042 %58 %275
30. 10. ob 12.0042 %58 %279
30. 10. ob 18.0043 %57 %282
31. 10. ob 0.0042 %58 %285
31. 10. ob 6.0042 %58 %285
31. 10. ob 12.0042 %58 %291
31. 10. ob 18.0042 %58 %297
1. 11. ob 0.0041 %59 %299
1. 11. ob 6.0041 %59 %299
1. 11. ob 12.0042 %58 %301
1. 11. ob 18.0041 %59 %306
2. 11. ob 0.0041 %59 %309
2. 11. ob 6.0041 %59 %309
2. 11. ob 12.0041 %59 %311
2. 11. ob 18.0041 %59 %317
3. 11. ob 0.0042 %58 %320
3. 11. ob 6.0042 %58 %321
3. 11. ob 12.0041 %59 %325
danes41 %59 %327
Volitve 2022Zmaga: Drago Legen · 53,8 % v 2. krogu

1. krog · udeležba 72,4 %

Rastko Škrjaneckandidira tudi letos42,1 %
Drago Legen37,4 %
Borut Kapun20,6 %

2. krog · udeležba 73,6 %

Drago Legen53,8 %
Rastko Škrjaneckandidira tudi letos46,3 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–3. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Veržej?« Sodelovalo: 327 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako