Pomurje

Kdo bo novi župan?

Tišina

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Miro Berke. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

344 napovedi bralcev

Miro Berke — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Miro Berke12 %
  • Simon Dettelbach30 %
  • Franc Horvat56 %
  • Danijel Kolman2 %
Podatki v tabeli
DanMiro BerkeSimon DettelbachFranc HorvatDanijel KolmanNapovedi
23. 10. ob 18.008 %38 %51 %3 %37
24. 10. ob 0.005 %39 %53 %3 %62
24. 10. ob 6.005 %38 %54 %3 %63
24. 10. ob 12.005 %35 %58 %2 %96
24. 10. ob 18.005 %33 %60 %2 %110
25. 10. ob 0.009 %30 %59 %2 %128
25. 10. ob 6.009 %30 %59 %2 %130
25. 10. ob 12.0012 %29 %57 %2 %150
25. 10. ob 18.0012 %28 %58 %2 %164
26. 10. ob 0.0012 %28 %58 %2 %176
26. 10. ob 6.0012 %28 %58 %2 %178
26. 10. ob 12.0011 %29 %58 %2 %194
26. 10. ob 18.0011 %30 %58 %1 %206
27. 10. ob 0.0011 %31 %57 %1 %216
27. 10. ob 6.0011 %32 %56 %1 %218
27. 10. ob 12.0011 %31 %57 %1 %228
27. 10. ob 18.0011 %30 %57 %2 %237
28. 10. ob 0.0011 %29 %58 %2 %245
28. 10. ob 6.0011 %29 %58 %2 %245
28. 10. ob 12.0011 %30 %57 %2 %254
28. 10. ob 18.0011 %29 %57 %3 %260
29. 10. ob 0.0011 %29 %57 %3 %265
29. 10. ob 6.0011 %29 %57 %3 %266
29. 10. ob 12.0011 %30 %57 %2 %274
29. 10. ob 18.0011 %31 %56 %2 %277
30. 10. ob 0.0011 %30 %56 %3 %280
30. 10. ob 6.0011 %30 %56 %3 %281
30. 10. ob 12.0012 %30 %56 %2 %285
30. 10. ob 18.0012 %30 %55 %3 %289
31. 10. ob 0.0012 %30 %56 %2 %295
31. 10. ob 6.0012 %30 %56 %2 %295
31. 10. ob 12.0012 %30 %56 %2 %299
31. 10. ob 18.0012 %30 %56 %2 %303
1. 11. ob 0.0012 %29 %57 %2 %305
1. 11. ob 6.0012 %29 %57 %2 %305
1. 11. ob 12.0012 %29 %57 %2 %309
1. 11. ob 18.0012 %29 %57 %2 %314
2. 11. ob 0.0013 %29 %56 %2 %320
2. 11. ob 6.0013 %29 %56 %2 %321
2. 11. ob 12.0013 %29 %56 %2 %323
2. 11. ob 18.0013 %29 %56 %2 %326
3. 11. ob 0.0013 %29 %56 %2 %330
3. 11. ob 6.0013 %29 %56 %2 %330
3. 11. ob 12.0012 %29 %57 %2 %333
3. 11. ob 18.0012 %29 %57 %2 %335
4. 11. ob 0.0012 %30 %56 %2 %341
4. 11. ob 6.0012 %30 %56 %2 %342
danes12 %30 %56 %2 %344
Volitve 2022Zmaga: Franc Horvat · 58,1 % v 1. krogu

1. krog · udeležba 62,7 %

Franc Horvatkandidira tudi letos58,1 %
Miro Berkekandidira tudi letos41,9 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–4. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Tišina?« Sodelovalo: 344 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako