Kdo bo novi župan?
Radenci
Tvoja izbira: Franjo Mulec. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
263 napovedi bralcev
Franjo Mulec — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Roman Leljak68 %
- Franjo Mulec32 %
Podatki v tabeli
| Dan | Roman Leljak | Franjo Mulec | Napovedi |
|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 79 % | 21 % | 34 |
| 24. 10. ob 0.00 | 84 % | 16 % | 58 |
| 24. 10. ob 6.00 | 85 % | 15 % | 59 |
| 24. 10. ob 12.00 | 81 % | 19 % | 81 |
| 24. 10. ob 18.00 | 78 % | 22 % | 99 |
| 25. 10. ob 0.00 | 72 % | 28 % | 128 |
| 25. 10. ob 6.00 | 72 % | 28 % | 131 |
| 25. 10. ob 12.00 | 68 % | 32 % | 157 |
| 25. 10. ob 18.00 | 70 % | 30 % | 171 |
| 26. 10. ob 0.00 | 70 % | 30 % | 185 |
| 26. 10. ob 6.00 | 70 % | 30 % | 187 |
| 26. 10. ob 12.00 | 70 % | 30 % | 198 |
| 26. 10. ob 18.00 | 71 % | 29 % | 209 |
| 27. 10. ob 0.00 | 70 % | 30 % | 223 |
| 27. 10. ob 6.00 | 70 % | 30 % | 224 |
| 27. 10. ob 12.00 | 67 % | 33 % | 243 |
| 27. 10. ob 18.00 | 67 % | 33 % | 250 |
| 28. 10. ob 0.00 | 68 % | 32 % | 259 |
| 28. 10. ob 6.00 | 68 % | 32 % | 259 |
| danes | 68 % | 32 % | 263 |
Volitve 2022Zmaga: Roman Leljak · 55,0 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 71,2 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–28. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Radenci?« Sodelovalo: 263 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako