Pomurje

Kdo bo novi župan?

Puconci

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Branko Ritlop. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

336 napovedi bralcev

Branko Ritlop — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Uroš Kamenšek74 %
  • Branko Ritlop26 %
Podatki v tabeli
DanUroš KamenšekBranko RitlopNapovedi
23. 10. ob 18.0092 %8 %36
24. 10. ob 0.0085 %15 %61
24. 10. ob 6.0085 %15 %62
24. 10. ob 12.0085 %15 %85
24. 10. ob 18.0083 %17 %95
25. 10. ob 0.0080 %20 %113
25. 10. ob 6.0080 %20 %114
25. 10. ob 12.0079 %21 %127
25. 10. ob 18.0079 %21 %140
26. 10. ob 0.0077 %23 %149
26. 10. ob 6.0077 %23 %151
26. 10. ob 12.0078 %22 %166
26. 10. ob 18.0077 %23 %179
27. 10. ob 0.0077 %23 %192
27. 10. ob 6.0077 %23 %193
27. 10. ob 12.0077 %23 %207
27. 10. ob 18.0078 %22 %215
28. 10. ob 0.0079 %21 %224
28. 10. ob 6.0079 %21 %224
28. 10. ob 12.0079 %21 %235
28. 10. ob 18.0077 %23 %243
29. 10. ob 0.0077 %23 %248
29. 10. ob 6.0077 %23 %249
29. 10. ob 12.0076 %24 %255
29. 10. ob 18.0076 %24 %257
30. 10. ob 0.0075 %25 %261
30. 10. ob 6.0076 %24 %262
30. 10. ob 12.0076 %24 %265
30. 10. ob 18.0075 %25 %269
31. 10. ob 0.0076 %24 %275
31. 10. ob 6.0076 %24 %275
31. 10. ob 12.0076 %24 %280
31. 10. ob 18.0077 %23 %286
1. 11. ob 0.0077 %23 %287
1. 11. ob 6.0077 %23 %287
1. 11. ob 12.0077 %23 %291
1. 11. ob 18.0077 %23 %298
2. 11. ob 0.0077 %23 %304
2. 11. ob 6.0077 %23 %304
2. 11. ob 12.0077 %23 %308
2. 11. ob 18.0076 %24 %312
3. 11. ob 0.0076 %24 %316
3. 11. ob 6.0076 %24 %317
3. 11. ob 12.0075 %25 %320
3. 11. ob 18.0075 %25 %326
4. 11. ob 0.0075 %25 %334
4. 11. ob 6.0075 %25 %335
danes74 %26 %336
Volitve 2022Zmaga: Uroš Kamenšek · 51,0 % v 2. krogu

1. krog · udeležba 59,6 %

Branko Ritlopkandidira tudi letos29,8 %
Uroš Kamenšekkandidira tudi letos25,7 %
Jožef Ficko20,9 %
Sašo Šraj15,5 %
Ivan Pintarič8,1 %

2. krog · udeležba 50,5 %

Uroš Kamenšekkandidira tudi letos51,0 %
Branko Ritlopkandidira tudi letos49,1 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–4. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Puconci?« Sodelovalo: 336 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako