Kdo bo novi župan?
Moravske Toplice
Tvoja izbira: Sašo Koca. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
299 napovedi bralcev
Sašo Koca — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Tomaž Gregorec22 %
- Tadej Henzel21 %
- Sašo Koca57 %
Podatki v tabeli
| Dan | Tomaž Gregorec | Tadej Henzel | Sašo Koca | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 17 % | 17 % | 66 % | 42 |
| 24. 10. ob 0.00 | 14 % | 18 % | 68 % | 66 |
| 24. 10. ob 6.00 | 14 % | 19 % | 67 % | 67 |
| 24. 10. ob 12.00 | 24 % | 13 % | 63 % | 97 |
| 24. 10. ob 18.00 | 30 % | 12 % | 58 % | 117 |
| 25. 10. ob 0.00 | 23 % | 23 % | 54 % | 162 |
| 25. 10. ob 6.00 | 24 % | 23 % | 53 % | 167 |
| 25. 10. ob 12.00 | 24 % | 23 % | 53 % | 184 |
| 25. 10. ob 18.00 | 24 % | 23 % | 53 % | 198 |
| 26. 10. ob 0.00 | 25 % | 23 % | 52 % | 211 |
| 26. 10. ob 6.00 | 25 % | 23 % | 52 % | 214 |
| 26. 10. ob 12.00 | 25 % | 22 % | 53 % | 226 |
| 26. 10. ob 18.00 | 25 % | 22 % | 53 % | 239 |
| 27. 10. ob 0.00 | 23 % | 22 % | 55 % | 255 |
| 27. 10. ob 6.00 | 23 % | 22 % | 55 % | 256 |
| 27. 10. ob 12.00 | 23 % | 23 % | 54 % | 271 |
| 27. 10. ob 18.00 | 23 % | 22 % | 55 % | 277 |
| 28. 10. ob 0.00 | 23 % | 22 % | 55 % | 285 |
| 28. 10. ob 6.00 | 23 % | 22 % | 55 % | 285 |
| 28. 10. ob 12.00 | 22 % | 21 % | 57 % | 292 |
| danes | 22 % | 21 % | 57 % | 299 |
Volitve 2022Zmaga: Alojz Glavač · 54,5 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 66,3 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–28. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Moravske Toplice?« Sodelovalo: 299 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako