Kdo bo novi župan?
Ljutomer
Tvoja izbira: Romana Fišinger. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
303 napovedi bralcev
Romana Fišinger — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Romana Fišinger5 %
- Olga Karba70 %
- Niko Miholič25 %
Podatki v tabeli
| Dan | Romana Fišinger | Olga Karba | Niko Miholič | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 11 % | 69 % | 20 % | 36 |
| 24. 10. ob 0.00 | 8 % | 76 % | 16 % | 63 |
| 24. 10. ob 6.00 | 8 % | 76 % | 16 % | 64 |
| 24. 10. ob 12.00 | 7 % | 77 % | 16 % | 92 |
| 24. 10. ob 18.00 | 8 % | 76 % | 16 % | 104 |
| 25. 10. ob 0.00 | 7 % | 74 % | 19 % | 123 |
| 25. 10. ob 6.00 | 7 % | 73 % | 20 % | 127 |
| 25. 10. ob 12.00 | 6 % | 70 % | 24 % | 151 |
| 25. 10. ob 18.00 | 5 % | 68 % | 27 % | 170 |
| 26. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 183 |
| 26. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 184 |
| 26. 10. ob 12.00 | 5 % | 71 % | 24 % | 201 |
| 26. 10. ob 18.00 | 5 % | 69 % | 26 % | 211 |
| 27. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 223 |
| 27. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 223 |
| 27. 10. ob 12.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 234 |
| 27. 10. ob 18.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 237 |
| 28. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 245 |
| 28. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 245 |
| 28. 10. ob 12.00 | 4 % | 71 % | 25 % | 250 |
| 28. 10. ob 18.00 | 4 % | 70 % | 26 % | 266 |
| 29. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 269 |
| 29. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 270 |
| 29. 10. ob 12.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 273 |
| 29. 10. ob 18.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 278 |
| 30. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 281 |
| 30. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 282 |
| 30. 10. ob 12.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 284 |
| 30. 10. ob 18.00 | 6 % | 69 % | 25 % | 288 |
| 31. 10. ob 0.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 294 |
| 31. 10. ob 6.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 294 |
| 31. 10. ob 12.00 | 5 % | 70 % | 25 % | 299 |
| danes | 5 % | 70 % | 25 % | 303 |
Volitve 2022Zmaga: mag. Olga Karba · 62,8 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 49,5 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–31. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Ljutomer?« Sodelovalo: 303 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako