Kdo bo novi župan?
Lendava
Tvoja izbira: Helena Antolin Tibaut. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
239 napovedi bralcev
Helena Antolin Tibaut — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Helena Antolin Tibaut14 %
- Igor Magdič24 %
- Janez Magyar62 %
Podatki v tabeli
| Dan | Helena Antolin Tibaut | Igor Magdič | Janez Magyar | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 13 % | 22 % | 65 % | 37 |
| 24. 10. ob 0.00 | 10 % | 17 % | 73 % | 66 |
| 24. 10. ob 6.00 | 11 % | 16 % | 73 % | 67 |
| 24. 10. ob 12.00 | 8 % | 15 % | 77 % | 88 |
| 24. 10. ob 18.00 | 9 % | 16 % | 75 % | 99 |
| 25. 10. ob 0.00 | 8 % | 18 % | 74 % | 110 |
| 25. 10. ob 6.00 | 9 % | 19 % | 72 % | 113 |
| 25. 10. ob 12.00 | 10 % | 20 % | 70 % | 130 |
| 25. 10. ob 18.00 | 11 % | 24 % | 65 % | 147 |
| 26. 10. ob 0.00 | 10 % | 23 % | 67 % | 159 |
| 26. 10. ob 6.00 | 10 % | 24 % | 66 % | 160 |
| 26. 10. ob 12.00 | 12 % | 22 % | 66 % | 173 |
| 26. 10. ob 18.00 | 12 % | 22 % | 66 % | 184 |
| 27. 10. ob 0.00 | 12 % | 24 % | 64 % | 198 |
| 27. 10. ob 6.00 | 13 % | 24 % | 63 % | 201 |
| 27. 10. ob 12.00 | 13 % | 23 % | 64 % | 213 |
| 27. 10. ob 18.00 | 14 % | 23 % | 63 % | 221 |
| 28. 10. ob 0.00 | 14 % | 23 % | 63 % | 226 |
| 28. 10. ob 6.00 | 14 % | 23 % | 63 % | 227 |
| 28. 10. ob 12.00 | 13 % | 24 % | 63 % | 231 |
| 28. 10. ob 18.00 | 14 % | 24 % | 62 % | 236 |
| danes | 14 % | 24 % | 62 % | 239 |
Volitve 2022Zmaga: Janez Magyar · 55,2 % v 2. krogu
1. krog · udeležba 46,1 %
2. krog · udeležba 40,6 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–28. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Lendava?« Sodelovalo: 239 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako