Kdo bo novi župan?
Gornji Petrovci
Tvoja izbira: Milan Horvat. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
185 napovedi bralcev
Milan Horvat — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Mirjana Časar12 %
- Stanislav Habjanič12 %
- Milan Horvat76 %
Podatki v tabeli
| Dan | Mirjana Časar | Stanislav Habjanič | Milan Horvat | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 6 % | 14 % | 80 % | 35 |
| 24. 10. ob 0.00 | 3 % | 17 % | 80 % | 60 |
| 24. 10. ob 6.00 | 3 % | 17 % | 80 % | 61 |
| 24. 10. ob 12.00 | 6 % | 13 % | 81 % | 82 |
| 24. 10. ob 18.00 | 7 % | 12 % | 81 % | 91 |
| 25. 10. ob 0.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 101 |
| 25. 10. ob 6.00 | 9 % | 12 % | 79 % | 104 |
| 25. 10. ob 12.00 | 9 % | 14 % | 77 % | 111 |
| 25. 10. ob 18.00 | 9 % | 13 % | 78 % | 122 |
| 26. 10. ob 0.00 | 9 % | 12 % | 79 % | 130 |
| 26. 10. ob 6.00 | 9 % | 12 % | 79 % | 131 |
| 26. 10. ob 12.00 | 10 % | 12 % | 78 % | 143 |
| 26. 10. ob 18.00 | 11 % | 12 % | 77 % | 151 |
| 27. 10. ob 0.00 | 11 % | 12 % | 77 % | 163 |
| 27. 10. ob 6.00 | 12 % | 12 % | 76 % | 164 |
| 27. 10. ob 12.00 | 12 % | 12 % | 76 % | 173 |
| 27. 10. ob 18.00 | 12 % | 12 % | 76 % | 177 |
| 28. 10. ob 0.00 | 12 % | 12 % | 76 % | 183 |
| 28. 10. ob 6.00 | 12 % | 12 % | 76 % | 183 |
| danes | 12 % | 12 % | 76 % | 185 |
Volitve 2022Zmaga: Franc Šlihthuber · 65,1 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 64,9 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–28. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Gornji Petrovci?« Sodelovalo: 185 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako