Pomurje

Kdo bo novi župan?

Gornja Radgona

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Boris Jaušovec. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

332 napovedi bralcev

Boris Jaušovec — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Mitja Ficko7 %
  • Boris Jaušovec6 %
  • Branko Kocbek3 %
  • Urška Mauko Tuš73 %
  • Boris Rakuša11 %
Podatki v tabeli
DanMitja FickoBoris JaušovecBranko KocbekUrška Mauko TušBoris RakušaNapovedi
23. 10. ob 18.000 %5 %8 %76 %11 %38
24. 10. ob 0.000 %7 %6 %81 %6 %63
24. 10. ob 6.000 %6 %6 %82 %6 %64
24. 10. ob 12.000 %7 %5 %77 %11 %90
24. 10. ob 18.000 %7 %5 %76 %12 %100
25. 10. ob 0.001 %8 %4 %74 %13 %113
25. 10. ob 6.001 %8 %4 %73 %14 %115
25. 10. ob 12.001 %8 %4 %74 %13 %127
25. 10. ob 18.001 %8 %4 %74 %13 %137
26. 10. ob 0.001 %8 %4 %73 %14 %148
26. 10. ob 6.001 %8 %4 %73 %14 %149
26. 10. ob 12.001 %7 %4 %74 %14 %159
26. 10. ob 18.003 %6 %4 %73 %14 %168
27. 10. ob 0.003 %7 %4 %72 %14 %180
27. 10. ob 6.003 %7 %4 %72 %14 %181
27. 10. ob 12.004 %7 %4 %72 %13 %192
27. 10. ob 18.004 %7 %4 %71 %14 %196
28. 10. ob 0.004 %7 %4 %72 %13 %203
28. 10. ob 6.004 %7 %4 %72 %13 %203
28. 10. ob 12.003 %7 %4 %73 %13 %208
28. 10. ob 18.003 %7 %4 %73 %13 %212
29. 10. ob 0.003 %7 %4 %73 %13 %215
29. 10. ob 6.003 %7 %4 %74 %12 %216
29. 10. ob 12.003 %7 %4 %74 %12 %220
29. 10. ob 18.003 %7 %4 %74 %12 %223
30. 10. ob 0.004 %7 %4 %73 %12 %226
30. 10. ob 6.004 %7 %3 %74 %12 %227
30. 10. ob 12.004 %6 %4 %74 %12 %231
30. 10. ob 18.004 %6 %4 %74 %12 %234
31. 10. ob 0.004 %6 %3 %75 %12 %238
31. 10. ob 6.004 %6 %3 %75 %12 %238
31. 10. ob 12.004 %6 %3 %75 %12 %242
31. 10. ob 18.004 %6 %3 %75 %12 %246
1. 11. ob 0.004 %6 %3 %75 %12 %247
1. 11. ob 6.004 %6 %3 %75 %12 %247
1. 11. ob 12.004 %6 %3 %75 %12 %250
1. 11. ob 18.004 %6 %3 %75 %12 %253
2. 11. ob 0.005 %6 %3 %75 %11 %259
2. 11. ob 6.005 %6 %3 %75 %11 %259
2. 11. ob 12.005 %6 %3 %75 %11 %260
2. 11. ob 18.005 %6 %3 %75 %11 %263
3. 11. ob 0.005 %6 %4 %74 %11 %265
3. 11. ob 6.005 %6 %4 %74 %11 %265
3. 11. ob 12.005 %6 %4 %74 %11 %268
3. 11. ob 18.005 %6 %4 %74 %11 %270
4. 11. ob 0.005 %6 %4 %74 %11 %272
4. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %273
4. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %276
4. 11. ob 18.006 %6 %4 %73 %11 %279
5. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %283
5. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %284
5. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %284
5. 11. ob 18.006 %6 %4 %73 %11 %285
6. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %287
6. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %288
6. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %291
6. 11. ob 18.006 %6 %4 %73 %11 %292
7. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %294
7. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %295
7. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %296
7. 11. ob 18.005 %6 %4 %74 %11 %301
8. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %303
8. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %303
8. 11. ob 12.005 %6 %4 %74 %11 %305
8. 11. ob 18.006 %6 %3 %74 %11 %308
9. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %312
9. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %312
9. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %320
9. 11. ob 18.006 %6 %4 %73 %11 %322
10. 11. ob 0.006 %6 %4 %73 %11 %324
10. 11. ob 6.006 %6 %4 %73 %11 %325
10. 11. ob 12.006 %6 %4 %73 %11 %328
10. 11. ob 18.007 %6 %3 %73 %11 %332
danes7 %6 %3 %73 %11 %332
Volitve 2022Zmaga: Urška Mauko Tuš · 51,9 % v 2. krogu

1. krog · udeležba 46,4 %

David Roškar43,2 %
Urška Mauko Tuškandidira tudi letos35,3 %
Mag. Marjan Žula12,3 %
Boris Jaušoveckandidira tudi letos5,5 %
Franc Fartek3,7 %

2. krog · udeležba 40,4 %

Urška Mauko Tuškandidira tudi letos51,9 %
David Roškar48,1 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–10. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Gornja Radgona?« Sodelovalo: 332 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako