Pomurje

Kdo bo novi župan?

Črenšovci

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Simon Jakšič. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

504 napovedi bralcev

Simon Jakšič — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Simon Jakšič48 %
  • Vera Markoja49 %
  • Blažka Mrazovič Novak3 %
Podatki v tabeli
DanSimon JakšičVera MarkojaBlažka Mrazovič NovakNapovedi
23. 10. ob 18.0020 %77 %3 %35
24. 10. ob 0.0015 %78 %7 %67
24. 10. ob 6.0015 %78 %7 %68
24. 10. ob 12.0015 %78 %7 %85
24. 10. ob 18.0021 %73 %6 %102
25. 10. ob 0.0034 %61 %5 %130
25. 10. ob 6.0035 %61 %4 %133
25. 10. ob 12.0042 %54 %4 %166
25. 10. ob 18.0050 %46 %4 %207
26. 10. ob 0.0053 %44 %3 %225
26. 10. ob 6.0054 %43 %3 %227
26. 10. ob 12.0051 %45 %4 %252
26. 10. ob 18.0052 %45 %3 %302
27. 10. ob 0.0051 %46 %3 %323
27. 10. ob 6.0051 %46 %3 %325
27. 10. ob 12.0051 %46 %3 %343
27. 10. ob 18.0052 %45 %3 %348
28. 10. ob 0.0051 %46 %3 %353
28. 10. ob 6.0051 %46 %3 %354
28. 10. ob 12.0051 %46 %3 %358
28. 10. ob 18.0051 %46 %3 %366
29. 10. ob 0.0051 %46 %3 %369
29. 10. ob 6.0051 %46 %3 %371
29. 10. ob 12.0052 %45 %3 %375
29. 10. ob 18.0052 %45 %3 %379
30. 10. ob 0.0051 %46 %3 %383
30. 10. ob 6.0051 %46 %3 %385
30. 10. ob 12.0051 %46 %3 %388
30. 10. ob 18.0051 %46 %3 %392
31. 10. ob 0.0051 %46 %3 %397
31. 10. ob 6.0051 %46 %3 %398
31. 10. ob 12.0050 %47 %3 %403
31. 10. ob 18.0051 %46 %3 %406
1. 11. ob 0.0051 %46 %3 %408
1. 11. ob 6.0051 %46 %3 %408
1. 11. ob 12.0051 %46 %3 %411
1. 11. ob 18.0051 %46 %3 %418
2. 11. ob 0.0051 %46 %3 %422
2. 11. ob 6.0051 %46 %3 %422
2. 11. ob 12.0051 %46 %3 %428
2. 11. ob 18.0047 %50 %3 %470
3. 11. ob 0.0046 %51 %3 %476
3. 11. ob 6.0046 %51 %3 %478
danes48 %49 %3 %504
Volitve 2022Brez protikandidata: Vera Markoja

1. krog · udeležba 40,0 %

Vera Markojakandidira tudi letos100,0 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–3. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Črenšovci?« Sodelovalo: 504 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako