Kdo bo novi župan?
Črenšovci
Tvoja izbira: Vera Markoja. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
504 napovedi bralcev
Vera Markoja — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Simon Jakšič48 %
- Vera Markoja49 %
- Blažka Mrazovič Novak3 %
Podatki v tabeli
| Dan | Simon Jakšič | Vera Markoja | Blažka Mrazovič Novak | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 20 % | 77 % | 3 % | 35 |
| 24. 10. ob 0.00 | 15 % | 78 % | 7 % | 67 |
| 24. 10. ob 6.00 | 15 % | 78 % | 7 % | 68 |
| 24. 10. ob 12.00 | 15 % | 78 % | 7 % | 85 |
| 24. 10. ob 18.00 | 21 % | 73 % | 6 % | 102 |
| 25. 10. ob 0.00 | 34 % | 61 % | 5 % | 130 |
| 25. 10. ob 6.00 | 35 % | 61 % | 4 % | 133 |
| 25. 10. ob 12.00 | 42 % | 54 % | 4 % | 166 |
| 25. 10. ob 18.00 | 50 % | 46 % | 4 % | 207 |
| 26. 10. ob 0.00 | 53 % | 44 % | 3 % | 225 |
| 26. 10. ob 6.00 | 54 % | 43 % | 3 % | 227 |
| 26. 10. ob 12.00 | 51 % | 45 % | 4 % | 252 |
| 26. 10. ob 18.00 | 52 % | 45 % | 3 % | 302 |
| 27. 10. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 323 |
| 27. 10. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 325 |
| 27. 10. ob 12.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 343 |
| 27. 10. ob 18.00 | 52 % | 45 % | 3 % | 348 |
| 28. 10. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 353 |
| 28. 10. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 354 |
| 28. 10. ob 12.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 358 |
| 28. 10. ob 18.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 366 |
| 29. 10. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 369 |
| 29. 10. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 371 |
| 29. 10. ob 12.00 | 52 % | 45 % | 3 % | 375 |
| 29. 10. ob 18.00 | 52 % | 45 % | 3 % | 379 |
| 30. 10. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 383 |
| 30. 10. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 385 |
| 30. 10. ob 12.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 388 |
| 30. 10. ob 18.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 392 |
| 31. 10. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 397 |
| 31. 10. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 398 |
| 31. 10. ob 12.00 | 50 % | 47 % | 3 % | 403 |
| 31. 10. ob 18.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 406 |
| 1. 11. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 408 |
| 1. 11. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 408 |
| 1. 11. ob 12.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 411 |
| 1. 11. ob 18.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 418 |
| 2. 11. ob 0.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 422 |
| 2. 11. ob 6.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 422 |
| 2. 11. ob 12.00 | 51 % | 46 % | 3 % | 428 |
| 2. 11. ob 18.00 | 47 % | 50 % | 3 % | 470 |
| 3. 11. ob 0.00 | 46 % | 51 % | 3 % | 476 |
| 3. 11. ob 6.00 | 46 % | 51 % | 3 % | 478 |
| danes | 48 % | 49 % | 3 % | 504 |
Volitve 2022Brez protikandidata: Vera Markoja
1. krog · udeležba 40,0 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–3. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Črenšovci?« Sodelovalo: 504 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako