Kdo bo novi župan?
Beltinci
Tvoja izbira: Marko Virag. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
304 napovedi bralcev
Marko Virag — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Jožica Gomboši10 %
- Rok Sraka10 %
- Marko Virag78 %
- Alojz Zadravec2 %
Podatki v tabeli
| Dan | Jožica Gomboši | Rok Sraka | Marko Virag | Alojz Zadravec | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 10. ob 18.00 | 5 % | 19 % | 76 % | 0 % | 37 |
| 24. 10. ob 0.00 | 4 % | 16 % | 78 % | 2 % | 67 |
| 24. 10. ob 6.00 | 4 % | 16 % | 78 % | 2 % | 68 |
| 24. 10. ob 12.00 | 5 % | 14 % | 79 % | 2 % | 86 |
| 24. 10. ob 18.00 | 6 % | 15 % | 77 % | 2 % | 98 |
| 25. 10. ob 0.00 | 7 % | 13 % | 77 % | 3 % | 119 |
| 25. 10. ob 6.00 | 7 % | 12 % | 78 % | 3 % | 120 |
| 25. 10. ob 12.00 | 9 % | 14 % | 74 % | 3 % | 144 |
| 25. 10. ob 18.00 | 9 % | 14 % | 74 % | 3 % | 164 |
| 26. 10. ob 0.00 | 9 % | 13 % | 75 % | 3 % | 178 |
| 26. 10. ob 6.00 | 9 % | 13 % | 75 % | 3 % | 179 |
| 26. 10. ob 12.00 | 8 % | 13 % | 76 % | 3 % | 192 |
| 26. 10. ob 18.00 | 9 % | 12 % | 76 % | 3 % | 207 |
| 27. 10. ob 0.00 | 8 % | 12 % | 77 % | 3 % | 222 |
| 27. 10. ob 6.00 | 9 % | 12 % | 76 % | 3 % | 224 |
| 27. 10. ob 12.00 | 9 % | 12 % | 76 % | 3 % | 235 |
| 27. 10. ob 18.00 | 10 % | 12 % | 75 % | 3 % | 243 |
| 28. 10. ob 0.00 | 9 % | 12 % | 76 % | 3 % | 253 |
| 28. 10. ob 6.00 | 9 % | 12 % | 76 % | 3 % | 254 |
| 28. 10. ob 12.00 | 9 % | 11 % | 77 % | 3 % | 260 |
| 28. 10. ob 18.00 | 9 % | 11 % | 77 % | 3 % | 268 |
| 29. 10. ob 0.00 | 9 % | 11 % | 77 % | 3 % | 274 |
| 29. 10. ob 6.00 | 9 % | 11 % | 77 % | 3 % | 276 |
| 29. 10. ob 12.00 | 9 % | 11 % | 77 % | 3 % | 279 |
| 29. 10. ob 18.00 | 10 % | 11 % | 76 % | 3 % | 285 |
| 30. 10. ob 0.00 | 10 % | 11 % | 76 % | 3 % | 288 |
| 30. 10. ob 6.00 | 10 % | 11 % | 77 % | 2 % | 289 |
| 30. 10. ob 12.00 | 10 % | 11 % | 77 % | 2 % | 293 |
| 30. 10. ob 18.00 | 11 % | 10 % | 77 % | 2 % | 297 |
| danes | 10 % | 10 % | 78 % | 2 % | 304 |
Volitve 2022Brez protikandidata: Marko Virag
1. krog · udeležba 40,9 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–30. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Beltinci?« Sodelovalo: 304 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako