Pomurje

Kdo bo novi župan?

Beltinci

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Marko Virag. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

304 napovedi bralcev

Marko Virag — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Jožica Gomboši10 %
  • Rok Sraka10 %
  • Marko Virag78 %
  • Alojz Zadravec2 %
Podatki v tabeli
DanJožica GombošiRok SrakaMarko ViragAlojz ZadravecNapovedi
23. 10. ob 18.005 %19 %76 %0 %37
24. 10. ob 0.004 %16 %78 %2 %67
24. 10. ob 6.004 %16 %78 %2 %68
24. 10. ob 12.005 %14 %79 %2 %86
24. 10. ob 18.006 %15 %77 %2 %98
25. 10. ob 0.007 %13 %77 %3 %119
25. 10. ob 6.007 %12 %78 %3 %120
25. 10. ob 12.009 %14 %74 %3 %144
25. 10. ob 18.009 %14 %74 %3 %164
26. 10. ob 0.009 %13 %75 %3 %178
26. 10. ob 6.009 %13 %75 %3 %179
26. 10. ob 12.008 %13 %76 %3 %192
26. 10. ob 18.009 %12 %76 %3 %207
27. 10. ob 0.008 %12 %77 %3 %222
27. 10. ob 6.009 %12 %76 %3 %224
27. 10. ob 12.009 %12 %76 %3 %235
27. 10. ob 18.0010 %12 %75 %3 %243
28. 10. ob 0.009 %12 %76 %3 %253
28. 10. ob 6.009 %12 %76 %3 %254
28. 10. ob 12.009 %11 %77 %3 %260
28. 10. ob 18.009 %11 %77 %3 %268
29. 10. ob 0.009 %11 %77 %3 %274
29. 10. ob 6.009 %11 %77 %3 %276
29. 10. ob 12.009 %11 %77 %3 %279
29. 10. ob 18.0010 %11 %76 %3 %285
30. 10. ob 0.0010 %11 %76 %3 %288
30. 10. ob 6.0010 %11 %77 %2 %289
30. 10. ob 12.0010 %11 %77 %2 %293
30. 10. ob 18.0011 %10 %77 %2 %297
danes10 %10 %78 %2 %304
Volitve 2022Brez protikandidata: Marko Virag

1. krog · udeležba 40,9 %

Marko Viragkandidira tudi letos100,0 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–30. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Beltinci?« Sodelovalo: 304 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako